ثبت نام | ورود
English
امروز جمعه 1403.2.14 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
اصول و مقررات پیمان

نمرات اصول و مقررات پیمان - ترم دوم سال تحصیلی 92-93 دانشگاه علوم تحقیقات تهران
نمرات اصول و مقررات پیمان - ترم دوم سال تحصیلی 92-93
ردیف شماره دانشجویی نمره پروژه و تکلیف نمره امتحان نمره کل نمره کارنامه
1 920070805 14.00 8.00 11.00 12.25
2 920069984 19.00 13.50 16.25 17.50
3 911251900 18.00 12.50 15.25 18.00
4 911253408 17.00 19.00 18.00 19.25
5   17.00 11.00 14.00 15.25
6 910894852 15.00 14.00 14.50 15.75
7 911115309 14.00 7.50 10.75 12.00
8 920083571 14.00 14.00 14.00 15.25
9 920065532 17.50 12.50 15.00 16.25
10 91534100039 13.00 13.00 13.00 14.25
11 920132400 18.00 12.50 15.25 16.50
12 911253212 16.00 18.00 17.00 18.25
13 910615932 16.50 16.00 16.25 17.50
14 920165018 19.00 13.50 16.25 17.50
15 920034859 16.00 13.00 14.50 15.75
16 920082479 18.00 19.00 18.50 19.75
17 920017990 16.50 13.50 15.00 16.25
18 920095516 17.00 13.00 15.00 16.25
19   18.50 14.50 16.50 17.75
20 910591118 16.00 18.00 17.00 18.25
21 910892121 15.00 14.00 14.50 15.75
22 920141552 15.00 14.00 14.50 15.75
23 920040948 15.50 15.50 15.50 16.75
24 911037193 14.00 16.50 15.25 16.50
25 920063616 15.00   7.50  
26 920086689 18.00 19.50 18.75 20.00
27 920048397 17.00 18.00 17.50 18.75
28 920050240 16.00 18.00 17.00 18.25
29 91534100033 18.00 15.00 16.50 17.75
30 920155446 18.50 19.50 19.00 20.00
31 920076600 16.00 12.50 14.25 15.50
32 920087593 16.00 13.50 14.75 16.00
33 911254242 17.00 16.50 16.75 18.00
34 م 18.00 11.00 14.50 15.75
35 مم 18.50 10.00 14.25 15.50
36 م م 16.00 11.00 13.50 14.75
37 920095016 18.00 10.50 14.25 15.50
38 920133909 14.00 13.00 13.50 14.75
39 920040384 15.00 11.00 13.00 14.25
40 91534100034 18.00 14.00 16.00 17.25
41 911251784 16.50 15.00 15.75 17.00
    675.00 564.00 619.50 663.25
  میانگین کلاس 17.31 14.46 15.88 17.01


آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 42