ثبت نام | ورود
English
امروز شنبه 1403.2.8 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
اصول و مقررات پیمان

نمرات اصول و مقررات پیمان-ترم اول سال 91
شماره دانشجویی نمره امتحان پروژه تکلیف نمره کل
90534100026.00 9.50 10.00 14.00 10.75
فاقد شماره دانشجویی 8.75 14.00 12.00 10.88
90534100024.00 10.50 15.00 15.00 12.75
910616602.00 9.75 10.00 14.00 10.88
910597310.00 8.00 12.00 16.00 11.00
910580087.00 12.00 15.00 16.00 13.75
910852782.00 7.50 16.00 14.00 11.25
900748510.00 10.50 17.00 18.00 14.00
910613614.00 5.50 12.00 18.00 10.25
900757137.00 17.00 17.00 19.00 17.50
900757646.00 18.75 18.00 19.00 18.63
90534100020.00 11.00 14.00 16.00 13.00
870859429.00 8.00 16.00 17.00 12.25
910622700.00 10.50 15.00 18.00 13.50
900713657.00 11.50 16.00 18.00 14.25
910580462.00 11.00 17.00 16.00 13.75
910631690.00 11.00 16.00 14.00 13.00
910836572.00 13.50 16.00 17.00 15.00
910613480.00 13.00 18.00 17.00 15.25
910863935.00 9.50 17.00 16.00 13.00
  10.00 16.00 18.00 13.50
جمع 226.75 317.00 342.00 278.13
میانگین 10.80 15.10 16.29 13.24


آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 44